国产福利91精品一区二区三区_91欧美_91天堂国产在线 在线播放_国产91丝袜在线播放九色
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國銀行股份有限公司湖北省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2025-11-08

  根據(jù)中國銀行股份有限公司湖北省分行(以下簡稱“中行湖北省分行”)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)于2025年9月26日簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中行湖北省分行已將對下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)及相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。中行湖北省分行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人。

  中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進行催收,請各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。

  特此公告。

中國銀行股份有限公司湖北省分行

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司

2025年11月8日

  中國銀行股份有限公司湖北省分行,聯(lián)系人:徐經(jīng)理,聯(lián)系電話:027-85519626,聯(lián)系地址:湖北省武漢市江漢區(qū)新華路219號;

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司,聯(lián)系人:陳經(jīng)理、陶經(jīng)理,聯(lián)系電話:027-88060896,聯(lián)系地址:湖北省武漢市武昌區(qū)體育街特1號。

   

標(biāo)的債權(quán)清單

基準(zhǔn)日:2025年7月31日                              單位:人民幣、元

序號 債務(wù) 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人 本金余額 利息余額 代墊費用
1 武漢拓普昇科技有限公司 抵押人、保證人:李世超 3,969,900.00 101,627.85 19,391.22
2 武漢東木物業(yè)管理有限公司 抵押人:李嫻、李斯基、宛惠穎、石可夫;保證人:李嫻 8,735,950.00 232,901.58 36,854.66
3 武漢匯欣建筑工程有限公司 抵押人:程銳;保證人:劉同 1,850,000.00 177,625.97 0
4 武漢瑞柏鑫酒店管理有限公司 抵押人、保證人:沈自新 1,890,000.00 124,498.14 0
5 武漢科藝達建筑裝飾工程有限公司 抵押人:陳曼玲;保證人:李火焱 3,267,679.99 427,218.35 0
6 武漢金空餐飲管理有限公司 抵押人:李滿祥; 保證人:李滿祥、李華 4,090,000.00 373,860.78 0
7 武漢市佳禧福家政有限公司 抵押人:武漢市佳禧福家政有限公司;保證人:黃元波 4,128,467.61 445,474.54 0
8 武漢融生科技管理有限公司 抵押人:劉鋼; 保證人:劉少華、劉麗麗 4,169,999.81 307,678.77 0
9 武漢通鼎裝飾工程有限公司 抵押人、保證人:樊少紅、林軍 4,227,845.00 392,078.36 0
10 美美美生物科技(武漢)有限公司 抵押人、保證人:高樹文 4,653,576.63 403,738.09 22,317.00
11 湖北利勝美商貿(mào)有限公司 抵押人、保證人:陳金晶 9,730,000.00 762,212.36 40,912.00
12 武漢安盛安全技術(shù)有限公司 抵押人:鄭曉燕、孫翔;保證人:鄭曉燕、鄭訓(xùn)輝 8,992,640.58 257,489.06 38,035.50
13 武漢欣中雅商貿(mào)有限公司 抵押人:梁春娥;保證人:吳榮華 1,419,493.87 164,048.75 0
14 武漢筱麗鳴璐商貿(mào)有限公司 抵押人:汪春璐;保證人:何曉莉 3,490,199.94 502,735.98 0
15 保利沃利科技(武漢)有限公司 保證人:武漢光谷科技融資擔(dān)保有限公司、李莎莎、葉鵬 8,736,916.67 373,347.86 0
16 武漢動游科技有限公司 抵押人:武漢動游科技有限公司;保證人:劉春華、劉麗 4,499,999.60 389,418.53 0
17 武漢德豐自動化控制有限公司 抵押人:周華;保證人:曾丹、周華 1,059,905.88 1,081,666.67 0
18 武漢奇洋商貿(mào)有限責(zé)任公司 抵押人:胡軍、余利梅;保證人:祝文華、陳兵 1,639,996.09 257,430.52 0
19 湖北瑞鶴澤磊工程機械有限公司 抵押人:石霞;保證人:石霞、石雙林、劉毅 4,059,000.00 262,058.31 19,901.00
20 湖北安規(guī)電纜實業(yè)有限公司 質(zhì)押人:湖北安規(guī)電纜實業(yè)有限公司;保證人:彭裕龍、李禎義 2,386,567.82 61,094.37 18,468.20
21 湖北水布埡酒業(yè)有限公司 抵押人:湖北巴東銀杏生態(tài)開發(fā)有限公司;保證人:湖北巴東銀杏生態(tài)開發(fā)有限公司、付光華、鄧玉蘭、向桂清、張艷青 4,690,371.31 4,177,906.75 57,760.00
22 恩施長友汽車銷售服務(wù)有限公司 抵押人:巴東縣神農(nóng)植物油有限責(zé)任公司;保證人:李海軍、楊通勝、黃應(yīng)斌 4,914,962.69 2,589,445.22 0
23 建始縣長盛砂石料有限責(zé)任公司 抵押人:徐愛國、羅蔚;保證人:王存坤、劉華平、徐愛國 6,912,306.43 862,306.35 54,260.00
24 天門市胡市鎮(zhèn)祥泰生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 抵押人、保證人:李新祥 993,201.16 97,607.33 0
25 武漢螞蟻慧聚科技有限公司 抵押人、保證人:饒浩明、曾玲 9,999,625.84 285,181.30 5,000.00
26 武漢鑫泓馳工程機械租賃有限公司 保證人:呂鑫、武漢市融資擔(dān)保有限公司 2,999,947.88 184,732.60 0
27 武漢八佰勞務(wù)分包有限公司 質(zhì)押人:武漢八佰勞務(wù)分包有限公司;保證人:鄭丹、孫國軍 10,000,000.00 328,549.14 0
28 武漢華飛達建筑勞務(wù)有限公司 抵押人:饒喜華;質(zhì)押人:武漢華飛達建筑勞務(wù)有限公司;保證人:饒喜華、羅新文 9,999,994.47 620,699.49 0
29 武漢高泓建筑科技有限公司 抵押人、保證人:肖志國 2,395,784.98 200,022.10 13,192.00
30 武漢勛道貿(mào)易有限公司 抵押人、保證人:雍海燕、夏新祥 3,675,404.89 650,235.16 0
31 湖北超欣科技有限公司 抵押人:佘思玲;保證人:佘愛玲 4,966,992.61 673,216.86 0
32 武漢德鴻浩廣告?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 抵押人、保證人:王寒露、胡旭東 6,698,133.94 612,019.83 59,439.34
33 武漢仁和慶建筑工程有限公司 抵押人、保證人:黎俊、陳潤 7,404,062.17 965,456.56 0
34 武漢魁奎科技有限公司 抵押人:鄭周;保證人:鄭周、饒才婧 3,627,939.89 127,536.18 18,155.00
35 武漢藍時健康管理有限公司 抵押人、保證人:趙小龍 3,356,950.57 83,757.71 16,930.00
36 武漢市火龍銀針健康管理有限公司 抵押人:周青、周珺平、李傲;保證人:周青 1,950,396.64 180,044.23 0
37 武漢九龍富寶貿(mào)易有限公司 抵押人:胡勇; 保證人:祝武華、林娟、武漢市融資擔(dān)保有限公司 2,467,944.47 604,731.70 3,637.11
38 武漢詩譜科技有限公司 抵押人、保證人:羅盛敏 3,114,000.00 265,787.29 0
39 武漢捷暢萊環(huán)??萍加邢薰?/td> 抵押人、保證人:周子佩 3,381,975.67 288,102.31 0
40 武漢覽盈科技有限公司 抵押人、保證人:李清學(xué) 4,800,000.00 415,792.79 22,682.02
41 武漢妍森商貿(mào)有限公司 抵押人:強琳;保證人:強琳、孫錦華 2,199,877.03 99,864.32 0
42 武漢源集西科技有限公司 抵押人:文剛;保證人:文剛、宵書云 2,177,995.81 123,329.75 0
43 湖北恒眾建筑工程有限公司 抵押人:吳帆;保證人:吳帆、趙曉飛 1,860,000.00 96,958.85 11,120.00
44 武漢鋒芒慧和文化傳媒有限公司 抵押人、保證人:張云廣 3,449,498.00 476,479.22 0
45 鑫海聚科技(武漢)有限公司 抵押人、保證人:宋曜辰、陳珣 4,394,027.84 381,150.32 21,517.00
46 武漢市九真杉服飾有限公司 抵押人:武漢市九真杉服飾有限公司 4,250,000.00 111,550.46 0
47 湖北紫烽生態(tài)環(huán)境科技有限公司 抵押人、保證人:陳睿劍、孫立葳;質(zhì)押人:湖北紫烽生態(tài)環(huán)境科技有限公司 9,800,000.00 600,714.26 0
48 武漢市創(chuàng)鵬企業(yè)管理咨詢有限公司 抵押人:武漢市創(chuàng)鵬企業(yè)管理咨詢有限公司;保證人:趙丹 3,213,000.00 373,623.07 0
49 武漢翰彩包裝有限公司 質(zhì)押人:武漢翰彩包裝有限公司;保證人:張曄、朱丹文 5,970,000.00 128,651.51 26,965.00
50 中圖鑫宇(武漢)有限公司 / 10,000,000.00 375,801.65 41,450.50
51 武漢銘瀾盛科技有限公司 抵押人、保證人:汪錦益 2,010,000.00 74,554.79 11,552.00
52 湖北超人食品有限公司 抵押人:湖北超人食品有限公司;保證人:陳硯雄、曹巧云、武漢市拓甫商貿(mào)有限公司 5,000,000.00 253,133.30 0
53 湖北禾豐糧油集團有限公司 保證人:周明照、常仙娥;質(zhì)押人:湖北禾豐糧油集團有限公司 3,600,000.00 147,865.49 36,532.00
54 湖北通發(fā)新材料科技有限公司 抵押人:湖北通發(fā)新材料科技有限公司;保證人:王仲華、陳曉蘭、王三園、田雅蘭、袁亮、王丹、麻城市鑫華氣體有限責(zé)任公司、蘄春縣華園工業(yè)氣體廠 5,092,146.69 200,750.64 0
55 湖北金豬食品有限公司 抵押人:湖北金豬食品有限公司;保證人:吳中生、黎銀燕; 3,995,389.51 590,538.07 0
56 寶宇(武漢)激光技術(shù)有限公司 保證人:武漢富領(lǐng)投資管理有限公司、陳文忠、關(guān)麗英、李震、馬秀瓊、辛志文、王亦軍;質(zhì)押人:寶宇(武漢)激光技術(shù)有限公司 4,942,050.66 378,158.17 46,896.00
57 武漢凱進醫(yī)療技術(shù)有限公司 保證人:武漢璟泓科技股份有限公司、武漢璟泓萬方堂大藥房連鎖有限公司、王健斌、吳靜 9,000,000.00 508,236.58 77,483.00
58 艾博(武漢)生物技術(shù)有限公司 保證人:武漢璟泓科技股份有限公司、王健斌、吳靜;質(zhì)押人:艾博(武漢)生物技術(shù)有限公司 9,000,000.00 381,357.61 76,677.00
59 武漢璟泓科技股份有限公司 保證人:王健斌、吳靜;質(zhì)押人:武漢璟泓科技股份有限公司 8,998,980.00 471,749.83 38,643.50
60 武漢康醇餐飲管理有限公司 抵押人:武漢康醇餐飲管理有限公司;保證人:段煒、潘倩 9,450,000.00 379,636.51 79,460.00
61 湖北華源包裝有限公司 抵押人:湖北華源包裝有限公司;保證人:黨令軍、黨春莉 3,500,000.00 220,662.19 0
62 湖北浩溢建設(shè)集團有限公司 抵押人:武漢浩漢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、武漢高源生物科技發(fā)展有限公司;保證人:武漢高源生物科技發(fā)展有限公司、呂根、呂宗濤 6,261,749.59 1,543,608.02 34,992.69
63 湖北紅陽生態(tài)科技有限公司 抵押人、質(zhì)押人:湖北紅陽生態(tài)科技有限公司;保證人:楊天富、朱翠文、張大保、楊天杏、張大付、李香林、湖北合泰食品有限公司 2,932,965.55 161,189.14 0
64 湖北駿捷新材料股份有限公司 保證人:湖北駿峰能源科技股份有限公司、陳建;質(zhì)押人:湖北駿捷新材料股份有限公司 5,000,000.00 226,723.89 0
65 湖北駿峰能源科技股份有限公司 抵押人:湖北駿峰能源科技股份有限公司;保證人:陳建、胡翠梅 9,998,954.48 669,293.20 0
66 湖北省錦遠(yuǎn)鋁業(yè)科技有限責(zé)任公司 抵押人:湖北省錦遠(yuǎn)鋁業(yè)科技有限責(zé)任公司;保證人:許建斌、唐海卉 9,530,100.00 456,977.09 39,870.00
67 武漢彩之順日用品有限公司 抵押人:陳琴;保證人:陳琴、陳偉、劉在喜、陳如文 5,886,422.53 413,296.83 0
68 武漢科盈商貿(mào)有限公司 抵押人:黃紀(jì)運、葉桂彩;保證人:黃俊 8,065,500.00 341,354.58 34,498.00
69 武漢聚鈐全商貿(mào)有限公司 抵押人:陳蘭;保證人:陳蘭、楊進軍 5,978,419.14 355,945.00 0
70 武漢夢邦成裝飾有限公司 抵押人、保證人:張亞波 5,311,206.96 289,380.65 49,387.00
71 武漢盛德隆物流有限責(zé)任公司 抵押人、保證人:夏沙、黃陽 3,365,243.56 157,892.68 34,233.00
72 武漢晟佻鴻商貿(mào)有限公司 抵押人、保證人:云巧蓉 2,262,543.08 102,266.04 25,231.00
73 武漢楚坤文化科技股份有限公司 質(zhì)押人:武漢楚坤文化科技股份有限公司;抵押人、保證人:劉文清、程連梅 7,838,997.82 401,002.13 34,220.00
74 武漢家有居裝飾有限公司 抵押人、保證人:張晏基 2,767,888.02 153,673.00 29,098.00
75 戰(zhàn)友通醫(yī)藥科技湖北有限公司 保證人:朱以滿、周海燕、蔣齊濤 5,000,000.00 367,626.19 16,729.72
76 武漢昌永鑫商貿(mào)有限公司 抵押人:武漢昌永鑫商貿(mào)有限公司;保證人:李軍、甘勝菊 9,491,346.54 657,303.06 79,035.00
77 武漢卓不凡文化傳媒有限公司 抵押人、保證人:梁芳 4,480,000.00 166,961.17 21,663.00
78 武漢絲拓科科技有限公司 抵押人:曾玲、饒浩明;保證人:曾玲、饒浩明、饒才婧、鄭周 7,486,754.74 363,709.31

  32,961.50

  注:1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2025年7月31日的貸款本息、代墊費用余額,債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費用等,按照相關(guān)合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計算。

  2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門履行相應(yīng)義務(wù)或履行清算責(zé)任。

  3、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。

  4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
国产福利91精品一区二区三区_91欧美_91天堂国产在线 在线播放_国产91丝袜在线播放九色