国产福利91精品一区二区三区_91欧美_91天堂国产在线 在线播放_国产91丝袜在线播放九色
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

資產(chǎn)處置公示

2025-11-07

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司等30戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。

  如有購買意向,請向相關(guān)人員了解詳情。

  受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:張經(jīng)理   聯(lián)系電話:0571-87689516 

                                                                                               中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

                                                                                                                            2025年11月7日

                                                                                債權(quán)清單

                                                                                                                                                         單位:人民幣,元

序號(hào) 借款人名稱 貸款本金余額(截至2025年8月15日) 累計(jì)欠息(截至2025年8月15日) 費(fèi)用 擔(dān)保人
1 宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司 36,245,922.07 18,534,422.63 60,000.00 保證人:杭州翔盛紡織有限公司、杭州宏宇紡織有限公司、單小榮、單繼江
2 杭州浙晨橡膠有限公司 48,626,563.89 38,660,504.41 100,000.00 保證人:杭州寶惠珠寶有限公司、杭州四茂無紡布有限公司、徐永泉
3 杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司 104,299,629.65 31,973,452.19 0.00 保證人:北京數(shù)字天域科技有限責(zé)任公司、何志濤 質(zhì)押物:杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司持有的27792346股東陽三尚傳媒股份有限公司股權(quán)為借款提供質(zhì)押擔(dān)保
4 杭州華康實(shí)業(yè)有限公司 4,995,517.08 6,869,272.04 60,000.00 保證人:杭州銀河線纜有限公司、喻華康、黃亞明
5 杭州蕭山新世紀(jì)紡織有限公司 7,709,889.68 6,178,649.39 20,000.00 保證人:杭州華和食品有限公司、湯如慶、鄭潘祥
6 杭州浙東鋼管制品有限公司 2,761,311.69 1,540,032.45 10,000.00 保證人:浙江躍騰水產(chǎn)食品有限公司、孟寶翔
7 浙江躍騰水產(chǎn)食品有限公司 7,779,558.92 9,052,831.65 30,000.00 保證人:浙江旦盛化工有限公司、沈躍軍、張興娟
8 杭州中信鋼構(gòu)制造有限公司 17,286,779.39 30,734,247.40 681,911.88 保證人:杭州月明花邊有限公司、杭州愛信文具有限公司、高彩娣、陳國芳
9 杭州鷹鷺科技有限公司 7,646,868.06 8,656,366.14 108,450.00 保證人:浙江潤華汽配有限公司、李平陽
10 杭州超安機(jī)械有限公司 4,103,527.16 2,576,512.61 34,400.00 保證人:杭州艾普露貿(mào)易有限公司、杭州超遠(yuǎn)機(jī)械有限公司、陳旭東、陳紅花 抵押物:杭州超安機(jī)械有限公司名下的機(jī)器設(shè)備
11 浙江海博能源有限公司 989,799.10 1,902,187.02 0.00 保證人:許百歡、李紅香
12 浙江萬馳建設(shè)集團(tuán)有限公司 9,304,900.79 16,257,509.05 220,000.00 保證人:浙江中欣紡織科技有限公司、曹國興、曹建夫
13 浙江正大橡膠有限公司 13,280,214.32 10,963,535.90 50,000.00 保證人:浙江中企實(shí)業(yè)有限公司、吳志輝、焦幸彥
14 浙江合發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 9,305,503.57 10,473,374.74 183,600.00 保證人:杭州豐羽實(shí)業(yè)股份有限公司、杭州市蕭山進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、杭州諾通實(shí)業(yè)有限公司、王巨明、徐茹英
15 杭州翔盛熱電有限公司 41,293,892.90 6,153,304.09 70,000.00 保證人:宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司、杭州翔盛紡織有限公司、江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司、江蘇翔盛高新材料股份有限公司、沈柏祥、汪麗君
16 浙江諾億管業(yè)有限公司 7,678,450.57 11,255,479.14 165,000.00 保證人:傅東東、馮芳麗、王壽彭、馮婉芬,浙江方威膠管科技有限公司 抵押物:由傅東東、馮芳麗名下位于諸暨市店口鎮(zhèn)潭頭村振興路108號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn)為借款提供最高額抵押擔(dān)保,房產(chǎn)建筑面積合計(jì)2616.03平方米,土地使用權(quán)面積1340平方米。
17 杭州蕭山朝陽彩印包裝有限公司 4,445,384.02 691,884.02 20,000.00 保證人:杭州奮進(jìn)齒輪箱有限公司、戴榮祥、李丹
18 杭州永盈化纖有限公司 9,384,197.95 19,909,961.65 428,156.00 保證人:杭州天海水產(chǎn)食品有限公司、孟建福 、陳月珍
19 浙江華東輕鋼建材有限公司 4,375,014.51 5,158,039.31 10,000.00 保證人:杭州翔盛紡織有限公司、沈東明、沈葉貞
20 杭州富衛(wèi)絹紡織造有限公司 4,338,238.69 1,956,573.86 30,000.00 保證人:杭州宏祥紡織有限公司、富堯松、衛(wèi)梅華
21 杭州炬日電器有限公司 1,306,496.90 13,560,271.09 242,712.00 保證人:周關(guān)松
22 華強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15,590,589.63 8,143,675.60 50,000.00 保證人:浙江萬匯建設(shè)集團(tuán)有限公司、王尚軍、韓華芬
23 杭州中天齒輪制造有限公司 4,768,303.26 6,253,602.30 120,000.00 保證人:浙江申盛建筑工程有限公司、胡國民
24 杭州信誼精密構(gòu)件有限公司 18,446,819.64 24,982,148.60 40,000.00 保證人:杭州來氏鑄造科技有限公司、杭州蕭山國際物流有限公司、浙江信誼控股有限公司、上海金研機(jī)械制造有限公司、杭州千島湖綠色世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、趙建坤、黃霜霜
25 杭州明華汽車銷售有限公司 8,199,610.31 12,124,700.06 157,200.00 保證人:俞建利、高愛珍
26 杭州華泰紡織有限公司 32,756,314.28 3,584,256.72 50,000.00 保證人:杭州蕭山國際物流有限公司、杭州中耀實(shí)業(yè)有限公司、楊柏生、楊金贊
27 浙江圣華建設(shè)集團(tuán)有限公司 48,034,360.99 11,914,627.11 70,000.00 保證人:浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司、陳安華、胡芬花
28 浙江富麗達(dá)股份有限公司 208,810,179.91 115,833,869.14 0.00 保證人:富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司、杭州江東富麗達(dá)熱電有限公司、浙江富麗達(dá)染整有限公司、戚建爾、錢玨美
29 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 112,247,370.34 59,167,035.58 0.00 保證人:浙江富麗達(dá)股份有限公司、杭州江東富麗達(dá)熱電有限公司、浙江富麗達(dá)染整有限公司、戚建爾、錢玨美
30 浙江和融實(shí)業(yè)有限公司 11,000,000.00 1,524,939.28 80,000.00 保證人:杭州江東富麗達(dá)熱電有限公司、浙江佳源錢塘房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、浙江益領(lǐng)企業(yè)管理有限公司、戴永潮、徐郎琴
  合計(jì) 807,011,209.27 496,587,265.17 3,091,429.88  

  注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵(質(zhì))押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。

  2、本公告清單僅列示截至2025年8月15日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。

  3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體、清算主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
国产福利91精品一区二区三区_91欧美_91天堂国产在线 在线播放_国产91丝袜在线播放九色