資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“我分公司”)擁有對上海嵩臻信息科技有限公司等債權(quán),擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告說明。請投資者登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:
基準(zhǔn)日:2025年6月30日,單位:萬元
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金 | 利息、罰息等 | 債權(quán)本息 | 擔(dān)保信息 |
1 | 上海嵩臻信息科技有限公司 | 984.77 | 46.94 | 1,031.70 | 抵押:法定代表人王剛及其配偶曹蕾名下靜安區(qū)共和新路2999弄3號2002室、奉賢區(qū)海馬路5699弄183號102室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:王剛、曹蕾提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
2 | 上海昊博添運工程建設(shè)有限公司 | 495.40 | 25.19 | 520.59 | 抵押:法定代表人張坤及其配偶王珠名下寶山區(qū)塔源路300弄84號1-3層房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:張坤、王珠提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
3 | 上海祥諾貿(mào)易有限公司 | 629.95 | 29.16 | 659.11 | 抵押:法定代表人唐偉莉及兒子嚴(yán)海峰(29歲)名下長寧區(qū)北翟路980弄17號201室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:唐偉莉、嚴(yán)海峰提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
4 | 上海庚酷實業(yè)有限公司 | 620.00 | 31.19 | 651.19 | 抵押:法定代表人張俊名下徐匯區(qū)江安路99弄2號605室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:張俊及配偶胡于民提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
5 | 上海倍思泰管理咨詢有限公司 | 344.85 | 18.49 | 363.34 | 抵押:法定代表人趙全虎及其配偶劉玲名下楊浦區(qū)長海二村64號501室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:趙全虎及配偶劉玲提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
6 | 上海肅鍵實業(yè)有限公司 | 234.95 | 17.07 | 252.02 | 抵押:法定代表人陳鑫名下靜安區(qū)洛川東路310號503.504室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:陳鑫提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
7 | 上海梔昊汽車零部件有限公司 | 210.00 | 10.46 | 220.46 | 抵押:法定代表人杜建良名下楊浦區(qū)控江三村123號19室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:杜建良提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
8 | 上海茗樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 461.70 | 26.23 | 487.93 | 抵押:法定代表人郁顥名下松江區(qū)泗寶路458弄17號1804室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:郁顥提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
9 | 上海凸凹貿(mào)易有限公司 | 217.00 | 14.09 | 231.09 | 法定代表人徐煒琪名下徐匯區(qū)漕寶路99弄5號302室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保;徐煒琪及配偶張玨提供最高額項下連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
10 | 上海獅群信息科技有限公司 | 287.94 | 16.72 | 304.66 | 抵押:侯衛(wèi)粉名下靜安區(qū)萬航渡路661弄4號1204室房產(chǎn)提供最高額擔(dān)保; 保證:殷勇、侯衛(wèi)粉 |
11 | 上海匯錦置業(yè)有限公司 | 17,808.00 | 4,878.61 | 22,686.61 | 抵押:上海市嘉定區(qū)銀翔路609號辦公+商業(yè),合計1.11萬平方米; 質(zhì)押:虞鋼名下“上海浦東科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司”出資額為16,000萬元的股權(quán);上海元錦企業(yè)管理(集團)有限公司名下匯錦一戶數(shù)額為15236萬的股權(quán) 保證:江蘇西商鋼鐵貿(mào)易有限公司(債務(wù)加入);上海浦東物流云計算有限公司、西本新干線股份有限公司、虞鋼、張云芳; |
12 | 鴻軒實業(yè)(上海)有限公司 | 1,999.99 | 117.97 | 2,117.96 | 保證:江蘇鴻軒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、徐鴻飛、居凡 |
13 | 上海璞唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 296.69 | 141.96 | 438.65 | 抵押:上海市徐匯區(qū)虹漕南路718弄2號27c; 保證:衛(wèi)東、季文芹 |
14 | 上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 | 2,495.05 | 362.99 | 2,858.04 | 抵押:上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司位于松江區(qū)滬松路158號1、2、6、7、8幢全幢廠房(產(chǎn)權(quán)證編號:滬(201松字不動產(chǎn)權(quán)第029707號),建筑面積7973.57平方米 保證:馮鎮(zhèn)泰 |
15 | KIMBERLEY AGRICULTURAL INVESTMENT PTY LTD | 25,717.95 | 10,334.62 | 36,052.57 | 抵押:上海中福(集團)有限公司名下位于上海市陸家浜路428號的房產(chǎn)(產(chǎn)證編號《滬房地黃字2013第004865號》),27157.64平方米 保證:上海中福置業(yè)控股集團有限公司、胡培毅 |
16 | 上海新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 16,131.51 | 3,748.06 | 19,879.57 | 抵押:奧盛集團有限公司名下位于上海市普陀區(qū)長壽路街道西康路1255號寫字樓,面積795.07平方米 保證:上海浦江纜索股份有限公司、湯亮 |
17 | 上海浦江纜索股份有限公司 | 2,420.00 | 143.83 | 2,563.83 | 保證:浦江國際集團有限公司、上海新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司、湯亮 |
18 | 上海松投實業(yè)有限公司 | 2,070.00 | 126.92 | 2,196.92 | 抵押:戴春明名下位于上海市閔行區(qū)七莘路1839號1701-1703 北室、1705-1713 北室、1715-1720北室辦公樓 保證:戴春明 |
19 | 上海歐堡利亞園林景觀集團有限公司 | 2,900.00 | 171.88 | 3,071.88 | 抵押:戴春明名下位于上海市松江區(qū)三新北路 900弄342號、346號住宅 保證:上海松投實業(yè)有限公司、戴春明 |
20 | 上海星鎊貿(mào)易有限公司 | 400.00 | 516.72 | 916.72 | 保證:上海銀潤融資擔(dān)保有限公司、周桂榮、周國香、肖家利、鄭孝富 |
21 | 上海正賜經(jīng)貿(mào)有限公司 | 340.00 | 413.69 | 753.69 | 保證:上海銀潤融資擔(dān)保有限公司、肖家勝、張芝英、肖家利、鄭孝富 |
22 | 上海雅翔物資有限公司 | 400.00 | 433.58 | 833.58 | 保證:上海銀潤融資擔(dān)保有限公司、魏華燈、周美妹、肖家利、鄭孝富 |
23 | 上海林風(fēng)國際貨運代理有限公司 | 294.60 | 26.82 | 321.42 | 抵押:寶山區(qū)友誼路1588弄2號506室、友誼路1588弄2號1503室、1504室 保證:陸小建、顧琴提供保證擔(dān)保。 |
24 | 上海耘軒建筑工程有限公司 | 550.00 | 37.64 | 587.64 | 抵押:(1)楊浦區(qū)市光四村220號1508室 (2)徐匯區(qū)上中西路55弄15號602室 保證:趙煒臻、苗金玉提供保證擔(dān)保。 |
25 | 上海卞元汽車銷售有限公司 | 913.00 | 50.57 | 963.57 | 抵押:虹口區(qū)梧州路218弄6號1006室 保證:張美麗提供保證擔(dān)保。 |
26 | 上海鹿琳餐飲管理有限公司 | 187.54 | 17.91 | 205.45 | 抵押:浦東新區(qū)航鶴路999弄17號501室 保證:陸燕、凌霞微提供保證擔(dān)保。 |
27 | 上海起讀商貿(mào)有限公司 | 223.00 | 13.70 | 236.70 | 抵押:浦東新區(qū)高寶路229弄26號101室 保證:蔡春花、薛偉清、陸華琴供保證擔(dān)保。 |
28 | 上海穗魔實業(yè)有限公司 | 643.07 | 38.65 | 681.72 | 抵押:(1)浦東新區(qū)滬南路5398弄7號1502室 (2)楊浦區(qū)武川路99弄4號602室 保證:戴五昌、戴陳婷、陳根娣提供保證擔(dān)保。 |
29 | 上海品凡園藝有限公司 | 557.00 | 31.29 | 588.29 | 抵押:寶山區(qū)班溪路55弄30號302室 保證:田游國、施惠英、徐佳燕提供保證擔(dān)保。 |
30 | 上海艾一笙生物科技有限公司 | 444.70 | 25.60 | 470.29 | 抵押:(1)紅石路699弄43號202室 (2)紅石路699弄52號101室 保證:徐錦、徐慶祥、倪惠芬提供保證擔(dān)保。 |
31 | 上海斤上斤信息科技有限公司 | 261.90 | 18.09 | 279.99 | 抵押:盧灣區(qū)麗園路842弄23號405室 保證:王紅生供保證擔(dān)保。 |
32 | 上海軒黃文化傳媒有限公司 | 570.45 | 33.67 | 604.12 | 抵押:浦東新區(qū)榮成路9弄3號803室 保證:沈慶提供保證擔(dān)保。 |
33 | 上海奧發(fā)宏運國際貨物運輸代理有限公司 | 479.00 | 35.85 | 514.85 | 抵押:朱宏波、楊秀芳名下普陀區(qū)靈石路1669弄23號102室 保證:朱宏波、田申君提供保證擔(dān)保。 |
34 | 上海鋅賢建筑工程有限公司 | 249.79 | 14.57 | 264.36 | 抵押:楊浦區(qū)延吉四村9號101室 保證:邵國榮提供保證擔(dān)保。 |
35 | 上??望愊<揖涌萍加邢薰?/td> | 926.46 | 66.49 | 992.95 | 抵押:松江區(qū)明華路888弄398號1_3層 保證:李銘、唐嘉憶提供保證擔(dān)保。 |
36 | 上海嘉特裝飾設(shè)計工程有限公司 | 533.00 | 31.38 | 564.38 |
抵押:朱立恒、朱育人、王正敏名下寶山區(qū)真北路4333弄12號1001室 |
注:1.本公告清單列示債權(quán)本息為截至基準(zhǔn)日金額,借款人(主債務(wù)人)和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)的利息、費用按借款合同、擔(dān)保合同、其他相關(guān)合同及法律法規(guī)、生效法律文書的規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.公告清單當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書為準(zhǔn)。
處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣等。
交易條件:投資者信譽好,可按中信金融資產(chǎn)要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
交易對象的要求為:符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期限:自公告發(fā)布之日起7個工作日。
受理公示事項聯(lián)系人:鄧女士021-63899923、王先生 021-63892650
聯(lián)系地址:上海市中山東二路15號8樓
受理排斥、阻撓征詢或異議以及違反廉潔規(guī)定的舉報電話:紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)系人陸女士13641824880,風(fēng)險監(jiān)督聯(lián)系人毛先生021-63899914。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2025年8月29日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站