資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇豪銳信息技術(shù)有限公司等30戶不良債權(quán),債務(wù)人所在地為連云港市。截至公告日,債權(quán)本金79164403.79元,欠息167852644.90元,費(fèi)用376015.67元(該數(shù)據(jù)為我司內(nèi)部會計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù),實(shí)際金額依生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn))。我司擬對上述債權(quán)擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細(xì)詳見清單:
序號 | 戶名 | 債權(quán)本金(元) | 欠息(元) | 費(fèi)用(元) | 保證人 | 抵押物 |
1 | 江蘇豪銳信息技術(shù)有限公司 | 1740000.00 | 3095798.83 | 0.00 | 連云港凌動電子科技有限公司、傅俊鋮、武海紅、邢夏 | |
2 | 連云港鼎益建筑工程有限公司 | 904004.66 | 935170.56 | 0.00 | 連云港天利合紙品有限公司、宋成舉、王國穎 | |
3 | 連云港市天潤物流有限公司 | 1476735.14 | 732239.10 | 0.00 | 連云港市龍達(dá)物流有限公司、連云港泰華物流有限公司、張華中、張有來、龔維文 | |
4 | 連云港市瑞深貿(mào)易有限公司 | 19401412.00 | 10684971.86 | 0.00 | 江蘇鴻瑞熱電有限公司、李宏、陸玉林、蘆紅萍、馬建萍、馬建民 | |
5 | 連云港明朋國際貿(mào)易有限公司 | 7378008.20 | 18846194.37 | 0.00 | 連云港明盛船務(wù)有限公司、江蘇偉達(dá)科技有限公司、連云港市緣月大酒店有限公司(曾用名:連云港市國匯大酒店有限公司)、曹政、袁唐明、趙利民、楊芝萍、曹家成、黃敏淑、黃以凱、孫鳳華、徐樹平(已故) | |
6 | 連云港市老正川飲食有限公司 | 530000.00 | 2625085.12 | 0.00 | 連云港歐源物資有限公司、潘東豐、高材、侍海生 | |
7 | 連云港康普森醫(yī)療器械銷售有限公司 | 996571.39 | 5810723.42 | 0.00 | 連云港健倍信商貿(mào)有限公司(曾用名:連云港世兆商貿(mào)有限公司)、席行江、魯冬梅、徐進(jìn)、夏加敏、凌建勇 | |
8 | 江蘇易恩實(shí)業(yè)有限公司 | 2955701.00 | 9116313.89 | 0.00 | 連云港賢林貿(mào)易有限公司、田虎、楊燕娣、陳勇、楊浩天、姚威、鄭寶磊 | |
9 | 連云港富茂園林工程有限公司 | 908000.00 | 3927542.47 | 0.00 | 連云港迅立貿(mào)易有限公司、于樂、張奮良、李海波、任紅 | |
10 | 連云港連亞物流有限公司 | 1347700.00 | 6277754.51 | 0.00 | 連云港市圓方遠(yuǎn)大科技有限公司、朱勇、邢天虎、潘加波 | |
11 | 連云港德邁建筑安裝有限公司 | 2046000.00 | 7572319.70 | 43760.00 | 連云港市旭峰電力設(shè)備有限公司、孫雷、曹波 | |
12 | 連云港市圓方遠(yuǎn)大科技有限公司 | 1354536.00 | 7583180.69 | 0.00 | 江蘇中豐實(shí)業(yè)有限公司、朱勇、朱孔波 | |
13 | 連云港恒旭電機(jī)有限公司 | 818400.00 | 3454307.00 | 0.00 | 連云港偉岸進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、連云港四合機(jī)電設(shè)備有限公司、江蘇快銀投資有限公司、周烈飛、連嬌君、唐洋波 | |
14 | 連云港市天沃貿(mào)易有限公司 | 3000000.00 | 6039421.35 | 0.00 | 連云港誠環(huán)貿(mào)易有限公司、鄭寶磊、張航巍 | |
15 | 連云港市景祥土石方工程有限公司 | 2600000.00 | 8546576.75 | 36600.00 | 連云港卓凡貿(mào)易有限公司、李大祥、董育君 | |
16 | 連云港市海州區(qū)占國機(jī)械廠 | 656573.35 | 877835.61 | 0.00 | 安磊、李占國、張二紅、連云港寶格暖通工程有限公司 | |
17 | 連云港佳豪物流有限公司 | 1498000.00 | 6046518.13 | 67179.32 | 杜友德、李寧、匡榮芹 | |
18 | 連云港市興雷航務(wù)工程有限公司 | 2000000.00 | 4643396.91 | 22265.35 | 孫久井、張秋菊 | |
19 | 連云港龍捷物流有限公司 | 1973293.55 | 3029833.28 | 0.00 | 連云港潤林國際物流有限公司、連云港天德儲運(yùn)有限公司、胡維芹、金培勇、李昱、李曉華 | |
20 | 連云港云城紫菜加工有限公司 | 708185.41 | 2469799.53 | 0.00 | 連云港效毅國際貿(mào)易有限公司、夏紹峰、張毅、單景偉、夏心波 | |
21 | 連云港歐萬實(shí)業(yè)有限公司 | 1988080.00 | 7666419.23 | 54247.00 | 徐美勤、陳沖、連云港凱洲貿(mào)易有限公司、宋從國、連云港胄科貿(mào)易有限公司 | |
22 | 連云港市星亞通訊工程有限公司 | 2984612.65 | 3119778.27 | 37590.00 | 朱加鳳、朱加文、連云港斯蒂爾貿(mào)易有限公司、孫明、王永強(qiáng) | |
23 | 連云港樂善貿(mào)易有限公司 | 2000000.00 | 5416973.54 | 30180.00 | 連云港杰駿農(nóng)業(yè)科技有限公司、盧鵬、付懷林、包磊 | |
24 | 連云港市玉玲瓏裝飾材料有限公司 | 2900000.00 | 9519328.01 | 17025.00 | 連云港星世達(dá)國際貨運(yùn)代理有限公司、連云港基爾加丹貿(mào)易有限公司、郁海波、陸春雷、陳如梅 | |
25 | 連云港翔東商貿(mào)有限公司 | 2900000.00 | 4699836.67 | 50110.00 | 連云港市盛世家博裝飾工程有限公司、王洪斌、張永明 | |
26 | 連云港金科熱力管道廠 | 1908954.49 | 1939630.73 | 0.00 | 連云港鹿港包裝有限公司、陳士松 | |
27 | 連云港農(nóng)禧農(nóng)資貿(mào)易有限公司 | 1374000.00 | 715404.52 | 0.00 | 南京柒洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇華宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江蘇紫淮投資實(shí)業(yè)有限公司、許為亞、侯文慧、鐘小玲、朱豐、張教元、鐘定能 | |
28 | 江蘇德道儀表線纜有限公司 | 2835635.95 | 8585075.68 | 0.00 | 連云港首環(huán)貿(mào)易有限公司、倪學(xué)剛、楊林 | |
29 | 連云港文澤貿(mào)易有限公司 | 3000000.00 | 7854541.70 | 0.00 | 連云港靈玉貿(mào)易有限公司、劉子豪、吳剛 | |
30 | 連云港茂恒建筑安裝工程有限公司 | 2980000.00 | 6020673.47 | 17059.00 | 連云港市海林電子有限公司、陸友生、曹汝祥 | |
合計(jì) | 79164403.79 | 167852644.90 | 376015.67 |
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:025-57710758、025-57710681、025-57710779、18651318019;025-57710713。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年9月2日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站